04.752 PHONOCAR
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Συσκευασία | 1 Τεμάχιο |
| Επιπλέον Πληροφορίες | Προσαρμοσμένα καλώδια για κιτ hands-free/χωρίς ενισχυτή |
ΦΙΣΑ CAR KIT CHEVROLET-OPEL-SAAB
|
CHEVROLET |
||
|---|---|---|
| AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | 2013> | |
| AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | 2013> | |
| AVEO Hatchback (T300) | 2013> | |
| AVEO Saloon (T300) | 2013> | |
| CRUZE (J300) | 2014> | |
| CRUZE Hatchback (J305) | 2014> | |
| CRUZE Hatchback (J405) | 2017> | |
| CRUZE Saloon (J400) | 2015> | |
| CRUZE Station Wagon (J308) | 2014> | |
| ORLANDO (J309) | 2014> | |
| SPARK | 2013> | |
| SPARK (M300) | 2013> | |
| SPARK (M400) | 2015> | |
| SPARK Hatchback Van (M200, M250) | 2013> | <2014 |
| SPARK Hatchback Van (M300) | 2013> | |
| TRAX | 2014> | |
| OPEL | ||
| ADAM (M13) | 2012> | <2019 |
| ANTARA A (L07) | 2011> | <2017 |
| ASTRA J (P10) | 2010> | <2015 |
| ASTRA J Estate Van (P10) | 2010> | <2015 |
| ASTRA J GTC | 2011> | <2018 |
| ASTRA J Hatchback Van (P10) | 2010> | <2015 |
| ASTRA J Saloon | 2012> | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010> | <2015 |
| CORSA E (X15) | 2015> | |
| CORSA E Hatchback Van (X15) | 2015> | |
| INSIGNIA A (G09) | 2009> | <2013 |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2009> | <2013 |
| INSIGNIA A Saloon (G09) | 2009> | <2013 |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2009> | <2013 |
| MERIVA B MPV (S10) | 2010> | <2017 |
| MERIVA B VAN (S10) | 2010> | <2017 |
| MOKKA / MOKKA X (J13) | 2012> | |
| MOKKA X VAN (J13) | 2012> | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) | 2012> | |
| ZAFIRA TOURER C VAN (P12) | 2012> | |
| SAAB | ||
| 9-5 (YS3G) | 2010> | <2012 |












