04.811 PHONOCAR
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Συμβατότητα | ALFA ROMEO χωρίς ενισχυτή MITO 13> Giulietta 14> Giulia 16> Stelvio 17> CITROEN Jumper 14> Relay 14> με ραδιόφωνο η πλοηγό DODGE Durango 14> Dart Ram 13> Viper 14> FIAT Doblò 15> Ducato 14> 500X 500L 12> 500 16> Tipo 16> IVECO daily 14>19 με πλοηγό LANCIA. Ypsilon 2019> με πλοηγό U Connect JEEP Cherokee 14> Grand Cherokee 14> Renegade 14> OPEL Combo 15> PEUGEOT Boxer 14> με πλοηγό η εργοστασιακό ραδιόφωνο |
| Συσκευασία | 1 Τεμάχιο |
| Επιπλέον Πληροφορίες | Φίσα εξατομικευμένη για car kit hands-free με πλοηγό. |
ΦΙΣΑ CAR-KIT ALFA ROMEO-CITROEN-DODGE-FIAT-IVECO-LANCIA-JEEP-OPEL-PEUGEOT
| ABARTH | ||
|---|---|---|
| 500 / 595 / 695 | 2016> | |
| 500C / 595C / 695C | 2016> | |
| ALFA ROMEO | ||
| GIULIA (952_) | 2015> | |
| GIULIETTA (940_) | 2014> | <2020 |
| MITO (955_) | 2013> | <2018 |
| STELVIO (949_) | 2017> | |
| CITROËN | ||
| JUMPER I Autobus (244, Z_) | 2014> | |
| JUMPER I Furgone (244) | 2014> | |
| JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) | 2014> | |
| JUMPER II Autobus | 2014> | |
| JUMPER II Furgone | 2014> | |
| JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2014> | |
| DODGE | ||
| DART | 2012> | |
| DURANGO (WD) | 2014> | |
| RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) | 2013> | |
| RAM 2500 Pick-up (DJ, DS) | 2013> | |
| RAM 3500 Crew Cab Pickup (D2) | 2013> | |
| RAM 3500 Extended Crew Cab Pickup | 2013> | |
| RAM 4000 Pianale piatto/Telaio (DH, DR, D1, DC, DM) | 2013> | |
| RAM 4000 Pianale piatto/Telaio (DR, D1, DC, DM, DH) | 2013> | |
| VIPER Coupé | 2014> | |
| FIAT | ||
| 500 (312_) | 2016> | |
| 500 C (312_) | 2016> | |
| 500L (351_, 352_) | 2012> | |
| 500X (334_) | 2014> | |
| DOBLO Combi (263_) | 2015> | |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | 2015> | |
| TIPO Familiare (356_, 357_) | 2016> | |
| TIPO Hatchback (356_, 357_) | 2016> | |
| TIPO Tre volumi (356_, 357_) | 2016> | |
| IVECO | ||
| DAILY VI Autobus | 2019> | |
| DAILY VI Furgone | 2019> | |
| DAILY VI Pianale piatto/Telaio | 2019> | |
| JEEP | ||
| CHEROKEE (KL) | 2014> | |
| GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 2014> | |
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2014> | |
| RENEGADE VAN (BU, B1) | 2014> | |
| LANCIA | ||
| YPSILON (312_) | 2019> | |
| OPEL | ||
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) | 2015> | |
| COMBO Pianale piatto/Telaio (X12) | 2015> | |
| COMBO Tour (X12) | 2015> | |
| PEUGEOT | ||
| BOXER Autobus | 2014> | |
| BOXER Furgone | 2014> | |
| BOXER Pianale piatto/Telaio | 2014> | |












