04.818 PHONOCAR
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Συσκευασία | 1 Τεμάχιο |
| Επιπλέον Πληροφορίες | Αυτή η ειδική Φίσα γιά Handsfree χωράει εύκολα σε στενούς χώρους εγκατάστασης. |
ΦΙΣΑ CAR KIT CITROEN-KIA-OPEL-PEUGEOT
| CITROËN | ||
|---|---|---|
| BERLINGO (ER_, EC_) | 2018> | |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2018> | |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 2018> | |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2018> | |
| BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2018> | |
| C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 2016> | |
| C3 AIRCROSS I | 2017> | |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2017> | |
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 2017> | |
| C3 I (FC_, FN_) | 2016> | |
| C3 II (SC_) | 2016> | |
| C3 II Furgone/hatchback (SC_) | 2016> | |
| C3 III Van (SX_, SY_) | 2016> | |
| C4 CACTUS | 2018> | |
| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | 2018> | |
| C4 I Tre volumi | 2017> | |
| C4 II (NC_) | 2017> | |
| C4 II Furgone/hatchback (NC_) | 2017> | |
| C4 II Tre volumi (NC_) | 2017> | |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) | 2020> | |
| C4 PICASSO II | 2018> | |
| C4 PICASSO II Van (DD_) | 2018> | |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 2018> | |
| C4 SPACETOURER Van (3D_) | 2018> | |
| C5 AIRCROSS (A_) | 2018> | |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018> | |
| GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | 2018> | |
| JUMPY II Pianale piatto/Telaio | 2016> | |
| JUMPY III Autobus (V_) | 2016> | |
| JUMPY III Furgone (V_) | 2016> | |
| JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) | 2016> | |
| PEUGEOT | ||
| 2008 I (CU_) | 2017> | |
| 2008 I Van (CU_) | 2017> | |
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2017> | |
| 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | 2017> | |
| EXPERT Autobus (V_) | 2017> | |
| EXPERT Furgone (V_) | 2017> | |
| EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) | 2017> | |
| RIFTER | 2018> | |
| TRAVELLER Autobus (V_) | 2017> | |














