BC KIA-T03
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Συμβατότητα | HYUNDAI Elantra III. (2006-2011) HYUNDAI Sonata HYUNDAI Accent HYUNDAI Tuscon HYUNDAI Terracan HYUNDAI i40 CW (7/2011-2019) - Kombi HYUNDAI ix55 (11/2008-2014) KIA Carens III. (2006-2012) KIA Opirus KIA Ceed I. (2007-2010) KIA Ceed II. (9/2009->4/2012) KIA Sportage III. [SL] (08/2010-2017) KIA Sorento II. (11/2009-2016) |
Τύπος Τοποθέτησης | ΟΕΜ |
Διαστάσεις | 32 x 97 mm |
Λειτουργία Mirror | ΝΑΙ |
Γραμμές | Επιλογή on/off στην τοποθέτηση |
Οπτική Γωνία | 170ο |
Καλώδιο Σύνδεσης | 6.2 m μήκος με βύσμα CINCH / RCA |
Επιπλέον Στοιχεία Κάμερας | Αισθητήρας: PC3089 1/3" Ηλεκτρονικό άνοιγμα: 1/60 1/10000 sec. Αναλογία θορύβου:> 48dB Σύστημα τηλεόρασης: NTSC (υποστηρίζεται απο κάθε monitor / πηγή) Αριθμός γραμμών εικόνας: 600 Ανάλυση 668 x 576 pixels Υλικό κατασκευής : ανθεκτικό πλαστικό "private housing" Εμφάνιση εικόνας: καθρέπτης AGC, BLC, ισορροπία λευκού : αυτόματα Καλώδιο ρεύματος μήκος : 1mt |
Φωτεινότητα | Ελάχιστος φωτισμός: 0.1Lux |
Τάση τροφοδοσίας | 12V DC |
Αδιαβροχοποίηση | IP67 |
Έξοδος/Είσοδος | 1.0V / 75 Ohm |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Multimedia | |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30 °C εως + 70 °C |
Κάμερα πλαφονιέρας αναλογική CVBS, 170ο με connector RCA, 12V