DVR X202-WI
| Τεχνικά χαρακτηριστικά DVR | |
| Τύπος DVR | DVR stand alone |
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 1080p |
| Ανάλυση πίσω κάμερας | 480p |
| Κάμερα οπισθοπορείας | Διαθέτει |
| Οπτική Γωνία κάμερας | 140ο/120ο |
| Μικρόφωνο | Διαθέτει |
| Ενσωματωμένο GPS | Δεν διαθέτει |
| SD card | έως 32GB (δεν περιέχεται) |
| WIFI | Διαθέτει |
| Εφαρμογή (APP) | Διαθέτει |
| Κυκλική καταγραφή | Διαθέτει |
| ADAS | Δεν διαθέτει |
| G sensor | Δεν διαθέτει |
| Διάρκεια καταγραφής βίντεο | 1,3,5 λεπτά - Για 1 ώρα συνεχόμενης εγγραφής απαιτείται χώρος για την μπροστινή κάμερα 3.5GB και την πίσω 840MB |
| 24h Καταγραφή | Δεν διαθέτει |
| Αισθητήρας κίνησης | Δεν διαθέτει |
| Τάση τροφοδοσίας DVR | 12V |
| Αυτονομία DVR | Δεν διαθέτει |
| Κατανάλωση DVR | 170mA σε κατάσταση λειτουργίας και 5mA σε κατάσταση αναμονής |
| Καλωδίωση για μόνιμη τοποθέτηση | 3 μέτρα |
| Σύνδεση με USB / RCA | RCA/USB/Cinch |
| Αυτόματη λειτουργία parking | Δεν διαθέτει |
| Θερμοκρασία λειτουργίας DVR | -30c +80c |
| Περιεχόμενο συσκευασίας DVR | 1 x DVR, 1 x κάμερα, 1 x 3m Cinch, 1 x 3m RCA/Cinch |
DVR stand alone με 2 κάμερες, 1080p+480p, USB/RCA















