DVR X312-X11
| Τεχνικά χαρακτηριστικά DVR | |
| Τύπος DVR | DVR Καθρέπτης |
| Διάσταση οθόνης | 9.66'' 1280x320 Full Touch Screen |
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 2K 2560x1440p |
| Ανάλυση πίσω κάμερας | 1080p |
| Ανάλυση κάμερας καμπίνας | Δεν διαθέτει |
| Κάμερα οπισθοπορείας | Διαθέτει |
| Οπτική Γωνία κάμερας | 140ο |
| Μικρόφωνο | Διαθέτει |
| Ενσωματωμένο GPS | Διαθέτει (με καλώδιο) |
| SD card | έως 128GB (δεν περιέχεται) |
| WIFI | Διαθέτει |
| Εφαρμογή (APP) | Διαθέτει |
| Κυκλική καταγραφή | Διαθέτει |
| ADAS | Δεν διαθέτει |
| G sensor | Διαθέτει |
| Διάρκεια καταγραφής βίντεο | 1,2,3 λεπτά - Για 1 ώρα συνεχόμενης εγγραφής απαιτείται χώρος για την μπροστινή κάμερα 7.0GB και την πίσω 4.7GB |
| 24h Καταγραφή | Διαθέτει |
| Αισθητήρας κίνησης | Δεν διαθέτει |
| Τάση τροφοδοσίας DVR | 5V-2A |
| Εσωτερική μπαταρία DVR | 3.7V/400mAh |
| Αυτονομία DVR | Δεν διαθέτει |
| Κατανάλωση DVR | 850mA σε κατάσταση λειτουργίας και 4mA σε κατάσταση αναμονής |
| Καλωδίωση για μόνιμη τοποθέτηση | 6 μέτρα/Περιέχει αντάπτορα για συνδεση με αναπτήρα Micro USB 3 μέτρα/Καλώδιο μόνιμης τοποθέτησης 2 μέτρα |
| Σύνδεση με USB / RCA | USB Type C/Cinch |
| Αυτόματη λειτουργία parking | Διαθέτει |
| Θερμοκρασία λειτουργίας DVR | -20c +75c |
| Περιεχόμενο συσκευασίας DVR | 1 x DVR, 1 x κάμερα, 1 x 1,5m Type C, 1 x 1,5m ανταπτ.αναπτήρα, 1 x GPS,1 x 1,5m Cinch |
DVR καθρέπτης με 2 κάμερες, 2K+1080p, USB type C














