LM CLUSTER RRS9322
| Τεχνικά χαρακτηριστικά Dashboard | |
| Λειτουργικό σύστημα Dashboard | Linux |
| Συμβατότητα με | Range Rover Sport 2013 > 2017 (L494) |
| Διάσταση οθόνης | 12.3 inch HD IPS οθόνη, 1920×720 ανάλυση |
| Cruise control | Υποστηρίζει |
| Συμβατότητα Dashboard | Μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτοκίνητα με αυτόματο και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε βενζινοκίνητα όσο και σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα |
| Γλώσσες μενού | Ρωσικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κορεάτικα, Ιαπωνικά, Αραβικά, Τουρκικά |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά Dashboard | Ένδειξη ταχυτήτων αυτόματου κιβωτίου P/N/D/R Ένδειξη στάθμης λαδιού Ένδειξη ανοιχτής πόρτας Ένδειξη στροφών κινητήρα RPM Εύκολη εγκατάσταση, δεν χρειάζεται κοπή ή τροποποίηση καλωδίων, δεν χρειάζεται επιπλέον κωδικοποίηση, plug and play Υποστηρίζει εργοστασιακές ενδείξεις χιλιομέτρων, μιλίων, πίεσης ελαστικών, λαδιού, θερμοκρασία νερού, θερμοκρασία λαδιού Δεν είναι συμβατό με αυτοκίνητα με HUD (Heads-up display) |
| Τάση τροφοδοσίας Dashboard | 9V-16V |
Ψηφιακό ταμπλό 12,3inc για Range Rover Sport 2013 > 2017 (L494)

















