LM TRACK 7016 FLEET
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις | 79.5 x 38.5 x 13.5 mm Βάρος 45gr  | 
                  
| Τύπος GPS Tracker | Γιά εντοπισμό στόλου: Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας  | 
                  
| Τάση τροφοδοσίας | 6V-36V | 
| Αδιαβροχοποίηση | Όχι | 
| Κεραίες | Εσωτερικές - ενσωματωμένη GSM κεραία, κεραμική GPS κεραία | 
                  
| Εσωτερική μπαταρία | 200mA | 
| Κατανάλωση | 5mA @ 12V (GPS ανοιχτο), 2mA @ 12V (GPS κλειστό) | 
| Σύνδεση με διαχείρηση στόλου | Ναί | 
| Επιπλέον Πληροφορίες | Εφαρμογή στο κινητό (IOS & Android) Ειδοποίηση συμβάντων μέσω Push notification και email Παρακολούθηση πραγματικού χρόνου Ιστορικό 6 μηνών Κόστος ανά εξάμηνο ή χρόνο (Μεγαλύτερη έκπτωση με ετήσια συνδρομή) Δεν υπάρχει χρονική δέσμευση Η ΚΑΡΤΑ SIM ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ Κόψιμο κινητήρα μέσω της εφαρμογής  | 
                  
GPS TRACKER AUTO - MOTO ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ (FLEET), 12-24V , AYTOΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝO , ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗς ΜΕΣΩ APP ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ












                        
                        
                